Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
23439784
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Sébastien F. | ||
Michel F. | ||
Gaetan F. | ||
Sylvain L. | ||
Yan L. | ||
Stéphane L. | ||
Yann N. | ||
Yoann P. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Grégory C. | ||
Paolo S. | ||
Billel S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 09:30:00 02 juin 2024 | GARGENVILLE STADE 1 | 3 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-08 09:30:00 08 oct. 2023 | FCVO-1 | 1 - 0 | GARGENVILLE STADE 1 | Champ. D3 |
2022-05-26 20:00:00 26 mai 2022 | GARGENVILLE/LAINV 11 | F - | FCVO-1 | Champ. D2 |
2021-11-21 09:30:00 21 nov. 2021 | FCVO-1 | 2 - 2 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2020-09-27 09:30:00 27 sept. 2020 | FCVO-1 | 2 - 4 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | GARGENVILLE STADE 2 | 1 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Sébastien F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaetan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yoann P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|