Date
Jour du match
jeudi 26 mai
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H45
Lieu
Stade M & M Platerrier 1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Pelouse naturelle Niveau 6
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
23439850
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Michel F. | ||
Gaetan F. | ||
Eric J. | ||
Jack K. | ||
Yan L. | ||
Yvon Barthe N. | ||
Yann N. | ||
Jawad O. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Michael B. Blessure | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 09:30:00 02 juin 2024 | GARGENVILLE STADE 1 | 3 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-08 09:30:00 08 oct. 2023 | FCVO-1 | 1 - 0 | GARGENVILLE STADE 1 | Champ. D3 |
2022-05-26 20:00:00 26 mai 2022 | GARGENVILLE/LAINV 11 | F - | FCVO-1 | Champ. D2 |
2021-11-21 09:30:00 21 nov. 2021 | FCVO-1 | 2 - 2 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2020-09-27 09:30:00 27 sept. 2020 | FCVO-1 | 2 - 4 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | GARGENVILLE STADE 2 | 1 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaetan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jawad O. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. Blessure | - | - | - | - | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|