Date
Jour du match
dimanche 15 mai
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
CHEMIN DE CORMEILLES - LA REMISE DU VAL - 78360 MONTESSON
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
23440526
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hervé B. | ||
Ahmed B. | ||
Fabrice C. | ||
Christophe D. | ||
William F. | ||
Michel F. | ||
Laurent F. | ||
Olivier G. | ||
Hicham H. | ||
Eric J. | ||
Thierry M. | ||
Jawad O. | ||
Franck S. | ||
Frédéric T. | ||
Staff | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 09:30:00 15 mai 2022 | MONTESSON U.S. 12 | 4 - 1 | FCVO-2 | Champ. D4 |
2022-01-16 09:30:00 16 janv. 2022 | FCVO-2 | 1 - 4 | MONTESSON U.S. 12 | Champ. D4 |
2019-11-24 09:30:00 24 nov. 2019 | MONTESSON U.S. 2 | 2 - 0 | FCVO-2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laurent F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jawad O. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|