Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
1 ALLEE MARCEL COTARD - 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
24588935
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas A. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Fabrice C. | ||
Matthieu D. | ||
Christophe D. | ||
Nicolas D. | ||
Ibrahima D. | ||
David G. | ||
Olivier G. | ||
Eric J. | ||
Mohamed K. | ||
Julien B. | ||
Paolo S. | ||
Staff | ||
Laurent F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 09:30:00 12 mai 2024 | GUERVILLE ARNOUVILLE 3 | 5 - 2 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2024-03-24 09:30:00 24 mars 2024 | FCVO-2 | 1 - 2 | GUERVILLE ARNOUVILLE 3 | Champ. D5 |
2023-03-12 09:30:00 12 mars 2023 | FCVO-2 | 2 - 1 | GUERVILLE ARNOUVILLE 13 | Champ. D5 |
2022-11-06 09:30:00 06 nov. 2022 | GUERVILLE ARNOUVILLE 13 | 3 - 1 | FCVO-2 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas D. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mohamed K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|