Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
1 ALLEE MARCEL COTARD - 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
24588906
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Donovan B. | ||
Ludovic B. | ||
Michael B. | ||
Ahmed B. | ||
Christophe D. | ||
Ibrahima D. | ||
David G. | ||
Eric J. | ||
Mohamed K. | ||
Franck S. | ||
Thierry B. | ||
Yvon Barthe N. | ||
Paolo S. | ||
Staffs | ||
Laurent F. | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 09:00:00 12 nov. 2023 | MONTESSON 3 | 3 - 2 | FCVO-2 | Amical |
2023-03-05 09:30:00 05 mars 2023 | FCVO-2 | 1 - 0 | MONTESSON U.S. 13 | Champ. D5 |
2022-09-18 09:30:00 18 sept. 2022 | MONTESSON U.S. 13 | 4 - 0 | FCVO-2 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Donovan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mohamed K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|