Date
Jour du match
jeudi 16 mai
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H45
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre B. | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Jean David B. | ||
Ahmed B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Michel F. | ||
Emmanuel M. | ||
Alexis M. | ||
Yann N. | ||
Matthieu R. | ||
Diego S. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Bruno B. | ||
Eric G. | ||
Lionel M. | ||
Franck S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 09:30:00 12 mai 2024 | FCVO-1 | 2 - 3 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | Champ. D3 |
2023-09-24 09:30:00 24 sept. 2023 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | 2 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-04-16 09:30:00 16 avril 2023 | FCVO-1 | - F | ECQUEVILLY E.F.C. 11 | Champ. D3 |
2022-12-04 09:30:00 04 déc. 2022 | ECQUEVILLY E.F.C. 11 | 1 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2022-10-23 09:30:00 23 oct. 2022 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | 1 - 1 | FCVO-1 | Coupe |
2019-05-16 20:00:00 16 mai 2019 | FCVO-1 | 3 - 0 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | Champ. D3 |
2018-12-09 09:30:00 09 déc. 2018 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | 3 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alexandre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emmanuel M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Bruno B. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Lionel M. | ||||||||||
Franck S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|