Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
25896254
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Mustapha B. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Ibrahima D. | ||
Bastien F. | ||
Gaël H. | ||
Jack K. | ||
Yan L. | ||
Edouard M. | ||
Yann N. | ||
Billel S. | ||
Marco R. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Eric G. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 09:30:00 02 juin 2024 | GARGENVILLE STADE 1 | 3 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-08 09:30:00 08 oct. 2023 | FCVO-1 | 1 - 0 | GARGENVILLE STADE 1 | Champ. D3 |
2022-05-26 20:00:00 26 mai 2022 | GARGENVILLE/LAINV 11 | F - | FCVO-1 | Champ. D2 |
2021-11-21 09:30:00 21 nov. 2021 | FCVO-1 | 2 - 2 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2020-09-27 09:30:00 27 sept. 2020 | FCVO-1 | 2 - 4 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | GARGENVILLE STADE 2 | 1 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mustapha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bastien F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|